令和3年度 拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果

ページ番号1005633  更新日 2025年12月12日

航空機騒音測定調査結果

月間飛行
測定回数
月間
測定時間
一日平均
測定回数
平均Lden 平均W値
4月 1,375 720 45.8 64 80
5月 1,096 744 35.4 62 77
6月 789 720 26.3 60 75
7月 801 744 25.8 66 82
8月 866 744 27.9 61 77
9月 891 720 29.7 61 76
10月 916 744 29.5 64 81
11月 980 720 32.7 62 78
12月 712 744 23.0 60 76
1月 1,103 744 35.6 62 78
2月 934 672 33.4 62 78
3月 1,004 744 32.4 62 77

測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。

曜日別測定回数

区分 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
4月 測定回数 274 294 316 286 135 35 35 1,375
4月 1日平均回数 68.5 73.5 79.0 57.2 27.0 8.8 8.8 45.8
5月 測定回数 241 214 250 222 80 51 38 1,096
5月 1日平均回数 48.2 53.5 62.5 55.5 20.0 10.2 7.6 35.4
6月 測定回数 99 152 236 175 92 21 14 789
6月 1日平均回数 24.8 30.4 47.2 43.8 23.0 5.3 3.5 26.3
7月 測定回数 160 149 123 193 70 68 38 801
7月 1日平均回数 40.0 37.3 30.8 38.6 14.0 13.6 9.5 25.8
8月 測定回数 140 175 153 223 79 55 41 866
8月 1日平均回数 28.0 35.0 38.3 55.8 19.8 13.8 8.2 27.9
9月 測定回数 100 139 198 267 136 22 29 891
9月 1日平均回数 25.0 34.8 39.6 53.4 34.0 5.5 7.3 29.7
10月 測定回数 181 137 189 178 138 61 32 916
10月 1日平均回数 45.3 34.3 47.3 44.5 27.6 12.2 6.4 29.5
11月 測定回数 229 226 277 125 49 47 27 980
11月 1日平均回数 45.8 45.2 69.3 31.3 12.3 11.8 6.8 32.7
12月 測定回数 139 128 196 120 79 30 20 712
12月 1日平均回数 34.8 32.0 39.2 24.0 15.8 7.5 5.0 23.0
1月 測定回数 152 204 318 314 71 22 22 1,103
1月 1日平均回数 30.4 51.0 79.5 78.5 17.8 4.4 4.4 35.6
2月 測定回数 80 126 306 235 124 43 20 934
2月 1日測定回数 20.0 31.5 76.5 58.8 31.0 10.8 5.0 33.4
3月 測定回数 158 161 292 215 124 37 17 1,004
3月 1日平均回数 39.5 32.2 58.4 43.0 31.0 9.3 4.3 32.4

騒音量内訳

区分 70dB(A)から74dB(A) 75dB(A)から79dB(A) 80dB(A)から89dB(A) 90dB(A)から99dB(A) 100dB(A)から109dB(A) 110dB(A)から 合計
4月 回数 288 285 724 67 9 2 1,375
4月 百分率 20.9 20.7 52.7 4.9 0.7 0.1 100
5月 回数 202 235 557 94 8 0 1,096
5月 百分率 18.4 21.5 50.8 8.6 0.7 0 100
6月 回数 150 193 366 79 1 0 789
6月 百分率 19.0 24.5 46.4 10.0 0.1 0 100
7月 回数 124 134 382 152 8 1 801
7月 百分率 15.5 16.7 47.7 19.0 1.0 0.1 100
8月 回数 182 208 383 90 3 0 866
8月 百分率 21.0 24.0 44.2 10.4 0.4 0 100
9月 回数 120 163 519 88 1 0 891
9月 百分率 13.5 18.3 58.2 9.9 0.1 0 100
10月 回数 152 160 496 96 8 4 916
10月 百分率 16.6 17.5 54.1 10.5 0.9 0.4 100
11月 回数 125 129 623 97 5 1 980
11月 百分率 12.7 13.2 63.6 9.9 0.5 0.1 100
12月 回数 77 79 460 93 3 0 712
12月 百分率 10.8 11.1 64.6 13.1 0.4 0 100
1月 回数 127 142 738 92 4 0 1,103
1月 百分率 11.5 12.9 67.0 8.3 0.3 0 100
2月 回数 108 114 630 76 5 1 934
2月 百分率 11.6 12.2 67.5 8.1 0.5 0.1 100
3月 回数 183 204 520 96 1 0 1,004
3月 百分率 18.2 20.3 51.8 9.6 0.1 0.0 100

このページに関するお問い合わせ

企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?