令和元年度 拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1005635 更新日 2025年12月12日
航空機騒音測定調査結果
| 月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均Lden | 平均W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 972 | 720 | 32.4 | 62 | 78 |
| 5月 | 1,035 | 744 | 33.4 | 60 | 75 |
| 6月 | 846 | 720 | 28.2 | 62 | 76 |
| 7月 | 1,134 | 744 | 36.6 | 61 | 76 |
| 8月 | 1,139 | 744 | 36.7 | 61 | 78 |
| 9月 | 1,098 | 720 | 36.6 | 63 | 79 |
| 10月 | 1,311 | 744 | 42.3 | 62 | 77 |
| 11月 | 1,125 | 720 | 37.5 | 63 | 78 |
| 12月 | 752 | 744 | 24.3 | 60 | 75 |
| 1月 | 1,164 | 744 | 37.5 | 62 | 79 |
| 2月 | 929 | 696 | 32.0 | 62 | 78 |
| 3月 | 1,072 | 744 | 34.6 | 61 | 75 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
| 月 | 区分 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 測定回数 | 160 | 215 | 218 | 196 | 137 | 24 | 22 | 972 |
| 4月 | 1日平均回数 | 32.0 | 43.0 | 54.5 | 49.0 | 34.3 | 6.0 | 5.5 | 32.4 |
| 5月 | 測定回数 | 96 | 195 | 259 | 320 | 119 | 31 | 15 | 1,035 |
| 5月 | 1日平均回数 | 24.0 | 48.8 | 51.8 | 64.0 | 23.8 | 7.8 | 3.8 | 33.4 |
| 6月 | 測定回数 | 89 | 145 | 198 | 251 | 106 | 22 | 35 | 846 |
| 6月 | 1日平均回数 | 22.3 | 36.3 | 49.5 | 62.8 | 26.5 | 4.4 | 7.0 | 28.2 |
| 7月 | 測定回数 | 216 | 290 | 270 | 195 | 108 | 27 | 28 | 1,134 |
| 7月 | 1日平均回数 | 43.2 | 58.0 | 54.0 | 48.8 | 27.0 | 6.8 | 7.0 | 36.6 |
| 8月 | 測定回数 | 83 | 272 | 218 | 297 | 193 | 56 | 20 | 1,139 |
| 8月 | 1日平均回数 | 20.8 | 68.0 | 54.5 | 59.4 | 38.6 | 11.2 | 5.0 | 36.7 |
| 9月 | 測定回数 | 138 | 191 | 301 | 278 | 124 | 46 | 20 | 1,098 |
| 9月 | 1日平均回数 | 27.6 | 47.8 | 75.3 | 69.5 | 31.0 | 11.5 | 4.0 | 36.6 |
| 10月 | 測定回数 | 135 | 272 | 349 | 429 | 72 | 25 | 29 | 1,311 |
| 10月 | 1日平均回数 | 33.8 | 54.4 | 69.8 | 85.8 | 18.0 | 6.3 | 7.3 | 42.3 |
| 11月 | 測定回数 | 158 | 292 | 242 | 254 | 127 | 29 | 23 | 1,125 |
| 11月 | 1日平均回数 | 39.5 | 73.0 | 60.5 | 63.5 | 25.4 | 5.8 | 5.8 | 37.5 |
| 12月 | 測定回数 | 184 | 108 | 181 | 153 | 89 | 17 | 20 | 752 |
| 12月 | 1日平均回数 | 36.8 | 21.6 | 45.3 | 38.3 | 22.3 | 4.3 | 4.0 | 24.3 |
| 1月 | 測定回数 | 132 | 207 | 231 | 329 | 211 | 26 | 28 | 1,164 |
| 1月 | 1日平均回数 | 33.0 | 51.8 | 46.2 | 65.8 | 42.2 | 6.5 | 7.0 | 37.5 |
| 2月 | 測定回数 | 114 | 160 | 192 | 291 | 100 | 52 | 20 | 929 |
| 2月 | 1日平均回数 | 28.5 | 40.0 | 48.0 | 72.8 | 25.0 | 10.4 | 5.0 | 32.0 |
| 3月 | 測定回数 | 181 | 229 | 248 | 260 | 114 | 16 | 24 | 1,072 |
| 3月 | 1日平均回数 | 36.2 | 45.8 | 62.0 | 65.0 | 28.5 | 4.0 | 4.8 | 34.6 |
騒音量内訳
| 月 | 区分 | 70dB(A)から74dB(A) | 75dB(A)から79dB(A) | 80dB(A)から89dB(A) | 90dB(A)から99dB(A) | 100dB(A)から109dB(A) | 110dB(A)から | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 回数 | 178 | 216 | 518 | 53 | 5 | 2 | 972 |
| 4月 | 百分率 | 18.3 | 22.2 | 53.3 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 100 |
| 5月 | 回数 | 219 | 245 | 500 | 69 | 2 | 0 | 1,035 |
| 5月 | 百分率 | 21.1 | 23.7 | 48.3 | 6.7 | 0.2 | 0 | 100 |
| 6月 | 回数 | 147 | 187 | 429 | 82 | 1 | 0 | 846 |
| 6月 | 百分率 | 17.4 | 22.1 | 50.7 | 9.7 | 0.1 | 0 | 100 |
| 7月 | 回数 | 145 | 199 | 698 | 91 | 1 | 0 | 1,134 |
| 7月 | 百分率 | 12.8 | 17.5 | 61.6 | 8.0 | 0.1 | 0.0 | 100 |
| 8月 | 回数 | 197 | 226 | 642 | 67 | 7 | 0 | 1,139 |
| 8月 | 百分率 | 17.3 | 19.8 | 56.4 | 5.9 | 0.6 | 0.0 | 100 |
| 9月 | 回数 | 178 | 172 | 647 | 97 | 3 | 1 | 1,098 |
| 9月 | 百分率 | 16.2 | 15.7 | 58.9 | 8.8 | 0.3 | 0.1 | 100 |
| 10月 | 回数 | 172 | 228 | 823 | 87 | 1 | 0 | 1,311 |
| 10月 | 百分率 | 13.1 | 17.4 | 62.8 | 6.6 | 0.1 | 0 | 100 |
| 11月 | 回数 | 135 | 207 | 701 | 72 | 8 | 2 | 1,125 |
| 11月 | 百分率 | 12.0 | 18.4 | 62.3 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | 100 |
| 12月 | 回数 | 116 | 84 | 485 | 64 | 3 | 0 | 752 |
| 12月 | 百分率 | 15.4 | 11.2 | 64.5 | 8.5 | 0.4 | 0 | 100 |
| 1月 | 回数 | 144 | 168 | 777 | 66 | 9 | 0 | 1,164 |
| 1月 | 百分率 | 12.4 | 14.4 | 66.7 | 5.7 | 0.8 | 0 | 100 |
| 2月 | 回数 | 108 | 120 | 648 | 48 | 5 | 0 | 929 |
| 2月 | 百分率 | 11.6 | 12.9 | 69.8 | 5.2 | 0.5 | 0 | 100 |
| 3月 | 回数 | 144 | 212 | 661 | 55 | 0 | 0 | 1,072 |
| 3月 | 百分率 | 13.4 | 19.8 | 61.7 | 5.1 | 0 | 0 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





