平成25年度 拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果

ページ番号1005641  更新日 2025年12月12日

航空機騒音測定調査結果

月間飛行測定回数 月間測定時間 一日平均測定回数
4月 772 720 25.7
5月 702 744 22.6
6月 880 720 29.3
7月 668 744 23.9
8月 1031 744 33.3
9月 932 720 31.1
10月 1062 744 34.3
11月 647 720 21.6
12月 560 744 18.1
1月 1199 744 38.7
2月 747 672 26.7
3月 988 744 31.9
10188 8760 27.9

測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。

曜日別騒音回数

区分 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
4月 測定回数 126 202 166 145 99 21 13 772
4月 1日平均回数 25.2 40.4 41.5 36.3 24.8 5.3 3.3 25.7
5月 測定回数 69 161 177 141 119 22 13 702
5月 1日平均回数 17.3 40.3 35.4 28.2 23.8 5.5 3.3 22.6
6月 測定回数 110 232 227 188 81 22 20 880
6月 1日平均回数 27.5 58 56.8 47 20.3 4.4 4 29.3
7月 測定回数 120 150 152 145 74 18 9 668
7月 1日平均回数 30 30 30.4 36.3 18.5 6 3 23.9
8月 測定回数 151 165 190 307 160 36 22 1031
8月 1日平均回数 37.8 41.3 47.5 61.4 32 7.2 5.5 33.3
9月 測定回数 130 250 165 217 134 22 14 932
9月 1日平均回数 26 62.5 41.3 54.3 33.5 5.5 2.8 31.1
10月 測定回数 109 273 273 290 83 24 10 1062
10月 1日平均回数 27.3 54.6 54.6 58 20.8 6 2.5 34.3
11月 測定回数 107 152 133 105 92 44 14 647
11月 1日平均回数 26.8 38 33.3 26.3 18.4 8.8 3.5 21.6
12月 測定回数 158 102 116 90 45 33 16 560
12月 1日平均回数 31.6 20.4 29 22.5 11.3 8.3 3.2 18.1
1月 測定回数 122 235 312 328 180 18 4 1199
1月 1日平均回数 30.5 58.8 62.4 65.6 36 4.5 1 38.7
2月 測定回数 25 185 188 206 113 13 17 747
2月 1日平均回数 6.3 46.3 47 51.5 28.3 3.3 4.3 26.7
3月 測定回数 271 182 155 157 156 38 29 988
3月 1日平均回数 54.2 45.5 38.8 39.3 39 7.6 5.8 31.9
測定回数 1498 2289 2254 2319 1336 311 181 10188
1日平均回数 28.8 44 43.3 44.6 25.7 6.1 3.5 28.1

騒音内訳

区分 70デシベル(A)から75デシベル(A) 76デシベル(A)から79デシベル(A) 80デシベル(A)から89デシベル(A) 90デシベル(A)から99デシベル(A) 100デシベル(A)から109デシベル(A) 110デシベル(A)から 合計
4月 回数 147 174 351 94 3 3 772
4月 百分率 19 22.5 45.5 12.2 0.4 0.4 100
5月 回数 124 118 345 113 1 1 702
5月 百分率 17.7 16.8 49.1 16.1 0.1 0.1 100
6月 回数 123 135 437 180 4 1 880
6月 百分率 14 15.3 49.7 20.5 0.5 0.1 100
7月 回数 113 121 282 147 2 3 668
7月 百分率 16.9 18.1 42.2 22 0.3 0.4 100
8月 回数 158 172 491 197 7 6 1031
8月 百分率 15.3 16.7 47.6 19.1 0.7 0.6 100
9月 回数 114 175 429 207 6 1 932
9月 百分率 12.2 18.8 46 22.2 0.6 0.1 100
10月 回数 106 141 460 344 2 9 1062
10月 百分率 10 13.3 43.3 32.4 0.2 0.8 100
11月 回数 136 111 283 110 6 1 647
11月 百分率 21 17.2 43.7 17 0.9 0.2 100
12月 回数 115 101 215 114 10 5 560
12月 百分率 20.5 18 38.4 20.4 1.8 0.9 100
1月 回数 172 187 571 248 14 7 1199
1月 百分率 14.3 15.6 47.6 20.7 1.2 0.6 100
2月 回数 169 151 305 111 9 2 747
2月 百分率 22.6 20.2 40.8 14.9 1.2 0.3 100
3月 回数 182 147 465 166 17 11 988
3月 百分率 18.4 14.9 47.1 16.8 1.7 1.1 100
回数 1659 1733 4634 2031 81 50 10188
百分率 16.3 17 45.5 19.9 0.8 0.5 100

このページに関するお問い合わせ

企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?