平成29年度 拝島第二小学校屋上 固定航空機騒音調査結果

ページ番号1005637  更新日 2025年12月12日

航空機騒音測定調査結果

月間飛行
測定回数
月間
測定時間
一日平均
測定回数
平均Lden 平均W値
4月 794 720 26.5 62 78
5月 915 744 29.5 61 78
6月 1,062 720 35.4 64 81
7月 755 744 24.4 59 76
8月 670 744 21.6 62 77
9月 624 720 20.8 59 75
10月 693 744 22.4 61 76
11月 892 720 29.7 65 81
12月 434 744 14.0 61 78
1月 842 744 27.2 58 74
2月 730 672 26.1 59 76
3月 863 744 27.8 59 74
9,274 8,760 25.4 61 77

測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。

曜日別測定回数

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
4月 測定回数 122 180 246 107 67 48 24 794
4月 1日平均回数 30.5 45.0 61.5 26.8 16.8 9.6 4.8 26.5
5月 測定回数 133 255 259 139 69 34 26 915
5月 1日平均回数 26.6 51.0 51.8 34.8 17.3 8.5 6.5 29.5
6月 測定回数 207 190 180 287 128 51 19 1,062
6月 1日平均回数 51.8 47.5 45.0 57.4 25.6 12.8 4.8 35.4
7月 測定回数 144 157 158 130 115 32 19 755
7月 1日平均回数 28.8 39.3 39.5 32.5 28.8 6.4 3.8 24.4
8月 測定回数 39 167 161 190 52 30 31 670
8月 1日平均回数 9.8 33.4 32.2 38.0 13.0 7.5 7.8 21.6
9月 測定回数 64 80 153 152 109 47 19 624
9月 1日平均回数 16.0 20.0 38.3 38.0 21.8 9.4 4.8 20.8
10月 測定回数 101 172 114 172 96 11 27 693
10月 1日平均回数 20.2 34.4 28.5 43.0 24.0 2.8 5.4 22.4
11月 測定回数 107 198 219 203 64 45 56 892
11月 1日平均回数 26.8 49.5 43.8 40.6 16.0 11.3 14.0 29.7
12月 測定回数 62 77 119 59 55 31 31 434
12月 1日平均回数 15.5 19.3 29.3 14.8 11.0 6.2 6.2 14.0
1月 測定回数 114 162 189 227 104 27 19 842
1月 1日平均回数 22.8 32.4 37.8 56.8 26.0 6.8 4.8 27.2
2月 測定回数 92 193 160 143 92 36 14 730
2月 1日平均回数 23.0 48.3 40.0 35.8 23.0 9.0 3.5 26.1
3月 測定回数 91 211 140 214 153 29 25 863
3月 1日平均回数 22.8 52.8 35.0 42.8 30.6 5.8 6.3 27.8
測定回数 1,276 2,042 2,098 2,023 1,104 421 310 9,274
1日平均回数 24.5 39.3 40.3 38.9 21.2 7.9 6.0 25.4

騒音量内訳

区分 70dB(A)から74dB(A) 75dB(A)から79dB(A) 80dB(A)から89dB(A) 90dB(A)から99dB(A) 100dB(A)から109dB(A) 110dB(A)から 合計
4月 回数 147 176 339 126 5 1 794
4月 百分率 18.5 22.2 42.7 15.9 0.6 0.1 100
5月 回数 223 210 371 104 6 1 915
5月 百分率 24.4 22.9 40.5 11.4 0.7 0.1 100
6月 回数 188 228 460 170 15 1 1,062
6月 百分率 17.7 21.5 43.3 16.0 1.4 0.1 100
7月 回数 136 185 319 114 1 0 755
7月 百分率 18.0 24.5 42.3 15.1 0.1 0.0 100
8月 回数 127 133 315 90 5 0 670
8月 百分率 19.0 19.9 47.0 13.4 0.7 0.0 100
9月 回数 125 134 298 65 2 0 624
9月 百分率 20.0 21.5 47.8 10.4 0.3 0.0 100
10月 回数 96 110 406 80 1 0 693
10月 百分率 13.9 15.9 58.6 11.5 0.1 0.0 100
11月 回数 122 106 514 133 15 2 892
11月 百分率 13.7 11.9 57.6 14.9 1.7 0.2 100
12月 回数 87 60 217 59 10 1 434
12月 百分率 20.1 13.8 50.0 13.6 2.3 0.2 100
1月 回数 136 159 487 60 0 0 842
1月 百分率 16.2 18.9 57.8 7.10 0.00 0.00 100
2月 回数 127 129 426 44 4 0 730
2月 百分率 17.4 17.7 58.4 6.0 0.5 0.00 100
3月 回数 157 181 475 49 1 0 863
3月 百分率 18.2 21.0 55.0 5.70 0.10 0 100
回数 1,671 1,811 4,627 1,094 65 6 9,274
百分率 18.0 19.5 49.9 11.8 0.7 0.1 100

このページに関するお問い合わせ

企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?