令和7年度拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果

ページ番号1012486  更新日 2026年9月15日

航空機騒音測定調査結果

航空機騒音測定調査結果
月間飛行
測定回数
月間
測定時間
一日平均
測定回数
平均Lden 平均W値
4月

1,081

720

36.0 65 83
5月 782 744 25.2 62 79
6月 834 720 27.8 61 75
7月 864 744 27.9 62 77
8月 1,045 744 33.7 63 79
9月 1,121 720 37.4 64 82
10月 1,011 744 32.6 69 87
11月 828 720 27.6 62 77
12月 750 720 25.0 60 76
1月 1,113 744 35.9 60 76
2月 580 672 20.7 60 76
3月 610 744 19.7 62 79

測定回数は、暗騒音+6デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。

曜日別測定回数

曜日別測定回数
区分 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜
4月 測定回数 161 218 204 210 195 50 43 1,081
4月 1日平均回数 40.3 43.6 40.8 52.5 48.8 12.5 10.8 36.0
5月 測定回数

63

200 173 173 102 38 33 782
5月 1日平均回数 15.8 50.0 43.3 34.6 20.4 7.6 8.3 25.2
6月 測定回数

203

91

177

158

134

30

41

834

6月 1日平均回数

40.6

22.8

44.3

39.5

33.5

7.5

8.2

27.8

7月 測定回数 61 195 234 178 117 62 17 864
7月 1日平均回数 15.3 39.0 46.8 35.6 29.3 15.5 4.3 27.9
8月 測定回数 191 191 239 234 128 42 20 1,045
8月 1日平均回数 47.8 47.8 59.8 58.5 25.6 8.4 4.0 33.7
9月 測定回数 215 214 215 231 159 37 50 1,121
9月 1日平均回数 43.0 42.8 53.8 57.8 39.8 9.3 12.5 37.4
10月 測定回数 96 177 216 275 113 91 43 1,011
10月 1日平均回数 24.0 44.3 43.2 55.0 22.6 22.8 10.8 32.6
11月 測定回数 133 170 162 201 97 50 15 828
11月 1日平均回数 33.3 42.5 40.5 50.3 24.3 10.0 3.0 27.6
12月 測定回数 189 164 123 159 42 59 14 750
12月 1日平均回数 37.8 32.8 30.8 39.8 10.5 14.8 3.5 25.0
1月 測定回数 85 269 222 280 146 77 34 1,113
1月 1日平均回数 21.3 67.3 55.5 56.0 29.2 15.4 8.5 35.9
2月 測定回数 86 148 110 99 104 20 13 580
2月 1日測定回数 21.5 37.0 27.5 24.8 26.0 5.0 3.3 20.7
3月 測定回数 134 127 132 60 69 59 29 610
3月 1日平均回数 26.8 25.4 33.0 15.0 17.3 14.8 5.8 19.7

騒音量内訳

騒音量内訳
区分 70dB(A)から74dB(A) 75dB(A)から79dB(A) 80dB(A)から89dB(A) 90dB(A)から99dB(A) 100dB(A)から109dB(A) 110dB(A)から 合計
4月 回数 168 260 527 113 12 1 1,081
4月 百分率 15.5 24.1 48.8 10.5 1.1 0.1 100
5月 回数 97 193 396 87 8 1 782
5月 百分率 12.4 24.7 50.6 11.1 1.0 0.1 100
6月 回数 171 192 403 66 2 0 834
6月 百分率 20.5 23.0 48.3 7.9 0.2 0 100
7月 回数 120 166 470 105 3 0 864
7月 百分率 13.9 19.2 54.4 12.2 0.3 0 100
8月 回数 177 226 557 75 10 0 1,045
8月 百分率 16.9 21.6 53.3 7.2 1.0 0 100
9月 回数 112 184 715 89 18 3 1,121
9月 百分率 10.0 16.4 63.8 7.9 1.6 0.3 100
10月 回数 60 95 657 181 11 7 1,011
10月 百分率 5.9 9.4 65.0 17.9 1.1 0.7 100
11月 回数 70 102 556 98 2 0 828
11月 百分率 8.5 12.3 67.1 11.8 0.2 0 100
12月 回数 103 147 437 60 3 0 750
12月 百分率 13.7 19.6 58.3 8.0 0.4 0 100
1月 回数 98 218 732 65 0 0 1,113
1月 百分率 8.8 19.6 65.8 5.8 0 0 100
2月 回数 34 86 387 72 1 0 580
2月 百分率 5.9 14.8 66.7 12.4 0.2 0 100
3月 回数 71 105 342 83 6 3 610
3月 百分率 11.6 17.2 56.1 13.6 1 0.5 100

このページに関するお問い合わせ

企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?