令和2年度 拝島第二小学校屋上固定航空機騒音調査結果
ページ番号1005634 更新日 2025年12月12日
航空機騒音測定調査結果
| 月 | 月間飛行 測定回数 |
月間 測定時間 |
一日平均 測定回数 |
平均Lden | 平均W値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1,481 | 720 | 49.4 | 62 | 77 |
| 5月 | 1,042 | 744 | 33.6 | 61 | 76 |
| 6月 | 1,364 | 720 | 45.5 | 62 | 78 |
| 7月 | 1,050 | 744 | 33.9 | 61 | 76 |
| 8月 | 1,491 | 744 | 48.1 | 65 | 80 |
| 9月 | 914 | 720 | 30.5 | 65 | 81 |
| 10月 | 1,221 | 744 | 39.4 | 64 | 79 |
| 11月 | 1,030 | 720 | 34.3 | 60 | 76 |
| 12月 | 773 | 744 | 24.9 | 61 | 78 |
| 1月 | 1,226 | 744 | 39.5 | 62 | 78 |
| 2月 | 790 | 672 | 28.2 | 61 | 76 |
| 3月 | 1,333 | 744 | 43.0 | 64 | 81 |
測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。
曜日別測定回数
| 月 | 区分 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 測定回数 | 269 | 345 | 314 | 382 | 148 | 11 | 12 | 1,481 |
| 4月 | 1日平均回数 | 67.3 | 86.3 | 62.8 | 76.4 | 37.0 | 2.8 | 3.0 | 49.4 |
| 5月 | 測定回数 | 203 | 189 | 232 | 221 | 140 | 31 | 26 | 1,042 |
| 5月 | 1日平均回数 | 50.8 | 47.3 | 58.0 | 55.3 | 28.0 | 6.2 | 5.2 | 33.6 |
| 6月 | 測定回数 | 385 | 337 | 169 | 297 | 126 | 23 | 27 | 1,364 |
| 6月 | 1日平均回数 | 77.0 | 67.4 | 42.3 | 74.3 | 31.5 | 5.8 | 6.8 | 45.5 |
| 7月 | 測定回数 | 116 | 250 | 274 | 200 | 160 | 24 | 26 | 1,050 |
| 7月 | 1日平均回数 | 29.0 | 62.5 | 54.8 | 40.0 | 32.0 | 6.0 | 6.5 | 33.9 |
| 8月 | 測定回数 | 294 | 310 | 286 | 318 | 181 | 54 | 48 | 1,491 |
| 8月 | 1日平均回数 | 58.8 | 77.5 | 71.5 | 79.5 | 45.3 | 10.8 | 9.6 | 48.1 |
| 9月 | 測定回数 | 132 | 203 | 300 | 109 | 129 | 15 | 26 | 914 |
| 9月 | 1日平均回数 | 33.0 | 40.6 | 60.0 | 27.3 | 32.3 | 3.8 | 6.5 | 30.5 |
| 10月 | 測定回数 | 259 | 214 | 299 | 233 | 123 | 51 | 42 | 1,221 |
| 10月 | 1日平均回数 | 64.8 | 53.5 | 74.8 | 46.6 | 24.6 | 10.2 | 10.5 | 39.4 |
| 11月 | 測定回数 | 379 | 215 | 105 | 151 | 102 | 50 | 28 | 1,030 |
| 11月 | 1日平均回数 | 75.8 | 53.8 | 26.3 | 37.8 | 25.5 | 12.5 | 5.6 | 34.3 |
| 12月 | 測定回数 | 117 | 217 | 140 | 180 | 64 | 12 | 43 | 773 |
| 12月 | 1日平均回数 | 29.3 | 43.4 | 28.0 | 36.0 | 16.0 | 3.0 | 10.8 | 24.9 |
| 1月 | 測定回数 | 155 | 225 | 324 | 297 | 177 | 25 | 23 | 1,226 |
| 1月 | 1日平均回数 | 38.8 | 56.3 | 81.0 | 74.3 | 35.4 | 5.0 | 4.6 | 39.5 |
| 2月 | 測定回数 | 112 | 198 | 173 | 139 | 100 | 42 | 26 | 790 |
| 2月 | 1日測定回数 | 28.0 | 49.5 | 43.3 | 34.8 | 25.0 | 10.5 | 6.5 | 28.2 |
| 3月 | 測定回数 | 264 | 339 | 280 | 275 | 105 | 46 | 24 | 1,333 |
| 3月 | 1日平均回数 | 52.8 | 67.8 | 56.0 | 68.8 | 26.3 | 11.5 | 6.0 | 43.0 |
騒音量内訳
| 月 | 区分 | 70dB(A)から74dB(A) | 75dB(A)から79dB(A) | 80dB(A)から89dB(A) | 90dB(A)から99dB(A) | 100dB(A)から109dB(A) | 110dB(A)から | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 回数 | 264 | 307 | 841 | 67 | 2 | 0 | 1,481 |
| 4月 | 百分率 | 17.8 | 20.8 | 56.8 | 4.5 | 0.1 | 0 | 100 |
| 5月 | 回数 | 156 | 187 | 628 | 71 | 0 | 0 | 1,042 |
| 5月 | 百分率 | 15.0 | 17.9 | 60.3 | 6.8 | 0 | 0 | 100 |
| 6月 | 回数 | 291 | 361 | 650 | 52 | 10 | 0 | 1,364 |
| 6月 | 百分率 | 21.3 | 26.5 | 47.7 | 3.8 | 0.7 | 0 | 100 |
| 7月 | 回数 | 192 | 259 | 531 | 66 | 2 | 0 | 1,050 |
| 7月 | 百分率 | 18.3 | 24.6 | 50.6 | 6.3 | 0.2 | 0 | 100 |
| 8月 | 回数 | 362 | 369 | 682 | 66 | 8 | 4 | 1,491 |
| 8月 | 百分率 | 24.3 | 24.7 | 45.8 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 100 |
| 9月 | 回数 | 112 | 141 | 571 | 81 | 7 | 2 | 914 |
| 9月 | 百分率 | 12.2 | 15.4 | 62.5 | 8.9 | 0.8 | 0.2 | 100 |
| 10月 | 回数 | 130 | 154 | 830 | 105 | 1 | 1 | 1,221 |
| 10月 | 百分率 | 10.6 | 12.6 | 68.0 | 8.6 | 0.1 | 0.1 | 100 |
| 11月 | 回数 | 143 | 174 | 639 | 74 | 0 | 0 | 1,030 |
| 11月 | 百分率 | 13.9 | 16.9 | 62.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 12月 | 回数 | 110 | 77 | 478 | 106 | 2 | 0 | 773 |
| 12月 | 百分率 | 14.2 | 10.0 | 61.8 | 13.7 | 0.3 | 0 | 100 |
| 1月 | 回数 | 152 | 162 | 803 | 106 | 3 | 0 | 1,226 |
| 1月 | 百分率 | 12.4 | 13.2 | 65.5 | 8.7 | 0.2 | 0 | 100 |
| 2月 | 回数 | 147 | 126 | 444 | 72 | 1 | 0 | 790 |
| 2月 | 百分率 | 18.6 | 15.9 | 56.2 | 9.1 | 0.2 | 0 | 100 |
| 3月 | 回数 | 224 | 209 | 804 | 87 | 5 | 4 | 1,333 |
| 3月 | 百分率 | 16.8 | 15.7 | 60.3 | 6.5 | 0.4 | 0.3 | 100 |
このページに関するお問い合わせ
企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





