平成26年度 拝島第二小学校屋上 固定航空機騒音調査結果

ページ番号1005640  更新日 2025年12月12日

航空機騒音測定調査結果

月間飛行
測定回数
月間
測定時間
一日平均
測定回数
平均Lden 平均W値
4月 854 720 28.5 67 84
5月 964 744 31.1 67 84
6月 901 720 30.0 67 84
7月 802 744 25.9 68 86
8月 844 744 27.2 69 85
9月 949 720 31.6 68 86
10月 1,165 744 37.6 69 85
11月 972 720 32.4 65 82
12月 736 744 23.7 65 83
1月 1,092 744 35.2 64 81
2月 565 672 20.2 60 78
3月 730 744 23.5 64 81
10,574 8,760 29.0 67 84

測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。

曜日別測定回数

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
4月 測定回数 175 180 128 177 125 38 31 854
4月 1日平均回数 43.8 36.0 25.6 44.3 31.3 9.5 7.8 28.5
5月 測定回数 174 195 204 175 165 40 11 964
5月 1日平均回数 43.5 48.8 51.0 35.0 33.0 8.0 2.8 31.1
6月 測定回数 200 214 205 115 122 22 23 901
6月 1日平均回数 40.0 53.5 51.3 28.8 30.5 5.5 4.6 30.0
7月 測定回数 99 245 158 211 48 27 14 802
7月 1日平均回数 24.8 49.0 31.6 42.2 12.0 6.8 3.5 25.9
8月 測定回数 136 231 151 156 99 33 38 844
8月 1日平均回数 34.0 57.8 37.8 39.0 19.8 6.6 7.6 27.2
9月 測定回数 128 234 210 189 145 22 21 949
9月 1日平均回数 25.6 46.8 52.5 47.3 36.3 5.5 5.3 31.6
10月 測定回数 134 215 266 335 161 34 20 1,165
10月 1日平均回数 33.5 53.8 53.2 67.0 32.2 8.5 5.0 37.6
11月 測定回数 163 232 194 223 95 33 32 972
11月 1日平均回数 40.8 58.0 48.5 55.8 23.8 6.6 6.4 32.4
12月 測定回数 162 177 155 120 75 24 23 736
12月 1日平均回数 32.4 35.4 31.0 30.0 18.8 6.0 5.8 23.7
1月 測定回数 133 255 254 282 141 15 12 1,092
1月 1日平均回数 33.3 63.8 63.5 56.4 28.2 3.0 3.0 35.2
2月 測定回数 64 120 124 91 116 30 20 565
2月 1日平均回数 16.0 30.0 31.0 22.8 29.0 7.5 5.0 20.2
3月 測定回数 158 204 111 107 73 39 38 730
3月 1日平均回数 31.6 40.8 27.8 26.8 18.3 9.8 7.6 23.5
測定回数 1,726 2,502 2,160 2,181 1,365 357 283 10,574
1日平均回数 33.2 47.2 41.5 41.9 26.3 6.9 5.4 29.0

騒音量内訳

区分 70dB(A)から74dB(A) 75dB(A)から79dB(A) 80dB(A)から89dB(A) 90dB(A)から99dB(A) 100dB(A)から109dB(A) 110dB(A)から 合計
4月 回数 155 154 375 154 8 8 854
4月 百分率 18.2 18.0 43.9 18.1 0.9 0.9 100
5月 回数 217 217 391 120 8 11 964
5月 百分率 22.5 22.5 40.6 12.5 0.8 1.1 100
6月 回数 137 161 393 195 8 7 901
6月 百分率 15.2 17.9 43.6 21.6 0.9 0.8 100
7月 回数 133 150 350 149 7 13 802
7月 百分率 16.6 18.7 43.6 18.6 0.9 1.6 100
8月 回数 139 172 347 165 8 13 844
8月 百分率 16.5 20.4 41.1 19.6 0.9 1.5 100
9月 回数 111 162 410 244 8 14 949
9月 百分率 11.7 17.1 43.2 25.7 0.8 1.5 100
10月 回数 188 205 465 290 6 11 1,165
10月 百分率 16.1 17.6 39.9 24.9 0.5 1.0 100
11月 回数 126 117 370 349 7 3 972
11月 百分率 13.0 12.0 38.1 35.9 0.7 0.3 100
12月 回数 122 92 340 165 11 6 736
12月 百分率 16.6 12.5 46.2 22.4 1.5 0.8 100
1月 回数 148 165 517 251 10 1 1,092
1月 百分率 13.6 15.1 47.3 23.0 0.9 0.1 100
2月 回数 109 102 204 147 2 1 565
2月 百分率 19.3 18.0 36.1 26.0 0.4 0.2 100
3月 回数 139 98 339 145 4 5 730
3月 百分率 19.0 13.4 46.4 19.9 0.6 0.7 100
回数 1,724 1,795 4,501 2,374 87 93 10,574
百分率 16.3 17.0 42.6 22.4 0.8 0.9 100

このページに関するお問い合わせ

企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?