平成30年度 拝島第二小学校屋上 固定航空機騒音調査結果

ページ番号1005636  更新日 2025年12月12日

航空機騒音測定調査結果

月間飛行
測定回数
月間
測定時間
一日平均
測定回数
平均Lden 平均W値
4月 847 720 28.2 61 79
5月 933 744 30.1 63 78
6月 573 720 19.1 64 79
7月 998 744 32.2 66 84
8月 1,104 744 35.6 60 75
9月 851 720 28.4 61 78
10月 830 744 26.8 61 78
11月 1,023 720 34.1 64 80
12月 559 744 18.0 61 77
1月 1,245 744 40.2 61 77
2月 1,151 672 41.1 65 81
3月 1,167 744 37.6 63 78
11,281 8,760 30.9 63 79

測定回数は、暗騒音+8デシベル以上が5秒以上継続し、かつ70デシベル以上の騒音回数です。

曜日別測定回数

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
4月 測定回数 167 144 174 182 124 29 27 847
4月 1日平均回数 33.4 36.0 43.5 45.5 31.0 7.3 5.4 28.2
5月 測定回数 117 236 201 218 104 24 33 933
5月 1日平均回数 29.3 47.2 40.2 43.6 26.0 6.0 8.3 30.1
6月 測定回数 54 91 114 132 106 44 32 573
6月 1日平均回数 13.5 22.8 28.5 33.0 21.2 8.8 8.0 19.1
7月 測定回数 183 227 230 184 105 16 53 998
7月 1日平均回数 36.6 45.4 57.5 46.0 26.3 4.0 10.6 32.2
8月 測定回数 158 246 183 295 160 31 31 1,104
8月 1日平均回数 39.5 61.5 36.6 59.0 32.0 7.8 7.8 35.6
9月 測定回数 37 128 217 225 178 38 28 851
9月 1日平均回数 9.3 32.0 54.3 56.3 44.5 7.6 5.6 28.4
10月 測定回数 110 125 253 192 112 25 13 830
10月 1日平均回数 22.0 25.0 50.6 48.0 28.0 6.3 3.3 26.8
11月 測定回数 115 269 206 270 108 33 22 1,023
11月 1日平均回数 28.8 67.3 51.5 54.0 21.6 8.3 5.5 34.1
12月 測定回数 71 142 111 115 74 29 17 559
12月 1日平均回数 14.2 35.5 27.8 28.8 18.5 5.8 3.4 18.0
1月 測定回数 181 311 268 320 129 17 19 1,245
1月 1日平均回数 45.3 62.2 53.6 64.0 32.3 4.3 4.8 40.2
2月 測定回数 125 231 275 257 192 48 23 1,151
2月 1日平均回数 31.3 57.8 68.8 64.3 48.0 12.0 5.8 41.1
3月 測定回数 163 262 253 260 146 51 32 1,167
3月 1日平均回数 40.8 65.5 63.3 65.0 29.2 10.2 6.4 37.6
測定回数 1,481 2,412 2,485 2,650 1,538 385 330 11,281
1日平均回数 28.5 46.4 47.8 51.0 29.6 7.4 6.2 30.9

騒音量内訳

区分 70dB(A)から74dB(A) 75dB(A)から79dB(A) 80dB(A)から89dB(A) 90dB(A)から99dB(A) 100dB(A)から109dB(A) 110dB(A)から 合計
4月 回数 191 213 395 42 5 1 847
4月 百分率 22.6 25.1 46.6 5.0 0.6 0.1 100
5月 回数 181 177 522 45 7 1 933
5月 百分率 19.4 19.0 55.9 4.8 0.8 0.1 100
6月 回数 109 120 237 101 6 0 573
6月 百分率 19.0 21.0 41.4 17.6 1.0 0.0 100
7月 回数 219 251 425 62 34 7 998
7月 百分率 21.9 25.2 42.6 6.2 3.4 0.7 100
8月 回数 241 334 474 54 1 0 1,104
8月 百分率 21.8 30.3 42.9 4.9 0.1 0.0 100
9月 回数 162 163 423 95 8 0 851
9月 百分率 19.0 19.2 49.7 11.2 0.9 0.0 100
10月 回数 113 119 518 75 5 0 830
10月 百分率 13.6 14.4 62.4 9.0 0.6 0.0 100
11月 回数 144 137 630 105 4 3 1,023
11月 百分率 14.0 13.4 61.6 10.3 0.4 0.3 100
12月 回数 107 102 284 56 9 1 559
12月 百分率 19.2 18.2 50.8 10.0 1.6 0.2 100
1月 回数 179 208 777 80 1 0 1,245
1月 百分率 14.4 16.7 62.4 6.4 0.1 0.0 100
2月 回数 150 176 744 73 6 2 1,151
2月 百分率 13.0 15.3 64.6 6.4 0.5 0.2 100
3月 回数 209 219 646 88 4 1 1,167
3月 百分率 17.9 18.8 55.4 7.5 0.3 0.1 100
回数 2,005 2,219 6,075 876 90 16 11,281
百分率 17.8 19.7 53.8 7.8 0.8 0.1 100

このページに関するお問い合わせ

企画部 基地・渉外担当(3階8番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2392)
ファックス番号:042-546-5496
企画部 企画政策課 基地・渉外調整担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?